MOQ: | 1 stuks |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Standaardverpakking: | Met gewone film en karton |
Leveringstermijn: | 3 dagen na de storting |
Betalingswijze: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 1500 stuks/maand |
1500 mm Hoogte Bruin Kleur Koelpad Wet Pad Kas Koelpad System Verdamping
Product DesCriptie
Voordelen
Specificaties
Dikte van het papierblok | Windsnelheid (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Drukdaling (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Effectiviteit (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Drukdaling (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Effectiviteit (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Kenmerken
MOQ: | 1 stuks |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Standaardverpakking: | Met gewone film en karton |
Leveringstermijn: | 3 dagen na de storting |
Betalingswijze: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 1500 stuks/maand |
1500 mm Hoogte Bruin Kleur Koelpad Wet Pad Kas Koelpad System Verdamping
Product DesCriptie
Voordelen
Specificaties
Dikte van het papierblok | Windsnelheid (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Drukdaling (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Effectiviteit (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Drukdaling (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Effectiviteit (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Kenmerken