| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD500-USD5000/SET |
| Standaardverpakking: | Met gewone film en karton |
| Leveringstermijn: | 3 dagen na de storting |
| Betalingswijze: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 1500 stuks/maand |
Rookcontrolesysteem verbinding branddempers rookuitlaat en branddemper
Product DesCriptie
Voordelen
Specificaties
| Reeksennummer | Naam van de klep | Prestatieparameters |
| 1 | Standaard specificaties voor flenzen | De lange zijkant van de klep (b) of de diameter (D) mm: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
| 2 | Temperatuursensor | Statische nominale werktemperatuur van de klep 70°C of 280°C |
| 3 | Materiaal | Klep: gegalvaniseerd staal, dikte 1,5 mm Bladblad: gegalvaniseerd staal Schacht: koudgetrokken staal Schachthuls: koper set |
| 4 | Lokale weerstandscoëfficiënt | Valveweerstandscoëfficiënt ≤ 0.5 |
| 5 | Nominale stroom | 0.72A ± 10% |
| 6 | Micro-schakelaar | AC 380V, 3A |
| 7 | Rotatietoment | Actietijd: Handmatige reset Elektrische handmatige reset |
| 8 | Luchtvolume bij lekken | Onder standaardomstandigheden wordt de klep uitgeschakeld met een drukverschil van 300 pa ≤ 700m3/h |
Kenmerken
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | USD500-USD5000/SET |
| Standaardverpakking: | Met gewone film en karton |
| Leveringstermijn: | 3 dagen na de storting |
| Betalingswijze: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 1500 stuks/maand |
Rookcontrolesysteem verbinding branddempers rookuitlaat en branddemper
Product DesCriptie
Voordelen
Specificaties
| Reeksennummer | Naam van de klep | Prestatieparameters |
| 1 | Standaard specificaties voor flenzen | De lange zijkant van de klep (b) of de diameter (D) mm: D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
| 2 | Temperatuursensor | Statische nominale werktemperatuur van de klep 70°C of 280°C |
| 3 | Materiaal | Klep: gegalvaniseerd staal, dikte 1,5 mm Bladblad: gegalvaniseerd staal Schacht: koudgetrokken staal Schachthuls: koper set |
| 4 | Lokale weerstandscoëfficiënt | Valveweerstandscoëfficiënt ≤ 0.5 |
| 5 | Nominale stroom | 0.72A ± 10% |
| 6 | Micro-schakelaar | AC 380V, 3A |
| 7 | Rotatietoment | Actietijd: Handmatige reset Elektrische handmatige reset |
| 8 | Luchtvolume bij lekken | Onder standaardomstandigheden wordt de klep uitgeschakeld met een drukverschil van 300 pa ≤ 700m3/h |
Kenmerken