MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | USD500-USD5000/SET |
Standaardverpakking: | Met gewone film en karton |
Leveringstermijn: | 3 dagen na de storting |
Betalingswijze: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 1500 stuks/maand |
30000cmh industriële grote verdamping Milieuvriendelijke airconditioner Commerciële waterverdamping 3 kW
Productbeschrijving
Model. | 1.1 kW | 1,5 kW. | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW |
Luchtstroom. | 18000 m3 | 22000 m3 | 25000 m3 | 30000 m3 | 40000 m3 |
Spanning. | 380V. | 220/380V | 380 V | 380 V | 380 V |
Amperen. | 2.7/4.8A | 3.4A | 4.5A | 5.8A | 5.8A |
Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Luchtdruk. | 180 Pa | 180 Pa | 330 Pa | 350 Pa | 350 Pa |
Geluidsniveau | ≤ 73 dB | ≤ 73 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 78 dB |
Waterverbruik | 5 tot 10 liter/uur | 5 tot 10 liter/uur | 10 tot 15 liter/uur | 40 l/h | 30-50 l/h |
Watertankcapaciteit | 25 l/h | 25 l/h | 25 l/h | 45 l/h | 50 l/h |
Afvoerpoortgrootte | 670*670 mm | 670*670 mm | 670*670 mm | 800*800 mm | 900 x 900 mm |
Frame grootte | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 1150 mm | 1250 × 1250 × 1200 mm | 1430 × 1430 × 1380 mm |
Gewicht. | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 120 kg | 120 kg |
Effectief gebied | 90-120 m2 | 100-150 m2 | 150-200 m2 | aanbevolen om buizen te gebruiken | 300-500m2 (aanbevolen om buizen te gebruiken) |
Kenmerken:
Dit product biedt een uitgebreid scala aan functies die zijn ontworpen voor een veelzijdige en efficiënte milieubeheersing, gebaseerd op belangrijke industriële implementaties:
Deze combinatie zorgt voor betrouwbare prestaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen.
Samenvatting van het verzoek
- Ik weet het niet.
Deze veelzijdige klimaatbeheersingsoplossing wordt op grote schaal ingezet in industriële, publieke en landbouwsectoren, waaronder hoge temperatuuromgevingen zoals textielfabrieken, gieterijen, ketels,en elektronica werkplaatsen; commerciële ruimten zoals winkelcentra, ziekenhuizen, hotels en scholen; en landbouwfaciliteiten, waaronder kassen, veeteeltbedrijven,en bloemkwekerijen die een uitzonderlijke aanpassingsvermogen vertonen bij het aanpakken van uiteenlopende vereisten op het gebied van ventilatie en temperatuurregeling.
Vraag:
V: Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
A: We accepteren kleine bestellingen, maar de verzendkosten zullen erg hoog zijn
K: Kun je ons eigen merk openen?
A: Ja, we kunnen OEM/ODM-diensten leveren en uw producten met een logo etiketteren.
K: Kunt u de spanning leveren?
Antwoord: De normale spanning is 380v-50hz-3 fase, en kan worden aangepast volgens uw vereisten.
V: Hoe is de kwaliteit van uw producten?
A: Alle producten worden strikt geproduceerd in overeenstemming met internationale normen en hebben de CE-certificering, de CCC-certificering en het internationale kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001:2008 doorstaan.
V: Kunnen inspecties van derde testbureaus worden aanvaard?
Onze producten zijn geïnspecteerd door een derde partij die door de douane is geautoriseerd en een volledig inspectieverslag heeft verkregen.
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | USD500-USD5000/SET |
Standaardverpakking: | Met gewone film en karton |
Leveringstermijn: | 3 dagen na de storting |
Betalingswijze: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 1500 stuks/maand |
30000cmh industriële grote verdamping Milieuvriendelijke airconditioner Commerciële waterverdamping 3 kW
Productbeschrijving
Model. | 1.1 kW | 1,5 kW. | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW |
Luchtstroom. | 18000 m3 | 22000 m3 | 25000 m3 | 30000 m3 | 40000 m3 |
Spanning. | 380V. | 220/380V | 380 V | 380 V | 380 V |
Amperen. | 2.7/4.8A | 3.4A | 4.5A | 5.8A | 5.8A |
Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Luchtdruk. | 180 Pa | 180 Pa | 330 Pa | 350 Pa | 350 Pa |
Geluidsniveau | ≤ 73 dB | ≤ 73 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 78 dB |
Waterverbruik | 5 tot 10 liter/uur | 5 tot 10 liter/uur | 10 tot 15 liter/uur | 40 l/h | 30-50 l/h |
Watertankcapaciteit | 25 l/h | 25 l/h | 25 l/h | 45 l/h | 50 l/h |
Afvoerpoortgrootte | 670*670 mm | 670*670 mm | 670*670 mm | 800*800 mm | 900 x 900 mm |
Frame grootte | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 1150 mm | 1250 × 1250 × 1200 mm | 1430 × 1430 × 1380 mm |
Gewicht. | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 120 kg | 120 kg |
Effectief gebied | 90-120 m2 | 100-150 m2 | 150-200 m2 | aanbevolen om buizen te gebruiken | 300-500m2 (aanbevolen om buizen te gebruiken) |
Kenmerken:
Dit product biedt een uitgebreid scala aan functies die zijn ontworpen voor een veelzijdige en efficiënte milieubeheersing, gebaseerd op belangrijke industriële implementaties:
Deze combinatie zorgt voor betrouwbare prestaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen.
Samenvatting van het verzoek
- Ik weet het niet.
Deze veelzijdige klimaatbeheersingsoplossing wordt op grote schaal ingezet in industriële, publieke en landbouwsectoren, waaronder hoge temperatuuromgevingen zoals textielfabrieken, gieterijen, ketels,en elektronica werkplaatsen; commerciële ruimten zoals winkelcentra, ziekenhuizen, hotels en scholen; en landbouwfaciliteiten, waaronder kassen, veeteeltbedrijven,en bloemkwekerijen die een uitzonderlijke aanpassingsvermogen vertonen bij het aanpakken van uiteenlopende vereisten op het gebied van ventilatie en temperatuurregeling.
Vraag:
V: Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
A: We accepteren kleine bestellingen, maar de verzendkosten zullen erg hoog zijn
K: Kun je ons eigen merk openen?
A: Ja, we kunnen OEM/ODM-diensten leveren en uw producten met een logo etiketteren.
K: Kunt u de spanning leveren?
Antwoord: De normale spanning is 380v-50hz-3 fase, en kan worden aangepast volgens uw vereisten.
V: Hoe is de kwaliteit van uw producten?
A: Alle producten worden strikt geproduceerd in overeenstemming met internationale normen en hebben de CE-certificering, de CCC-certificering en het internationale kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001:2008 doorstaan.
V: Kunnen inspecties van derde testbureaus worden aanvaard?
Onze producten zijn geïnspecteerd door een derde partij die door de douane is geautoriseerd en een volledig inspectieverslag heeft verkregen.